バリ島 両替レート一覧
2017年7月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 7/1 | 土 | 115.50 | 121.10 | 13,000.00 | 13,370.00 | |
| 7/2 | 日 | 115.50 | 121.10 | 13,000.00 | 13,370.00 | 都議会選挙(日) |
| 7/3 | 月 | 117.75 | 119.50 | 13,250.00 | 13,360.00 | |
| 7/4 | 火 | 117.50 | 119.50 | 13,300.00 | 13,425.00 | |
| 7/5 | 水 | 117.25 | 119.20 | 13,275.00 | 13,400.00 | |
| 7/6 | 木 | 117.25 | 119.20 | 13,275.00 | 13,400.00 | |
| 7/7 | 金 | 116.75 | 119.50 | 13,300.00 | 13,470.00 | |
| 7/8 | 土 | 116.75 | 119.00 | 13,300.00 | 13,460.00 | |
| 7/9 | 日 | 116.75 | 119.00 | 13,300.00 | 13,460.00 | |
| 7/10 | 月 | 116.75 | 118.20 | 13,325.00 | 13,450.00 | |
| 7/11 | 火 | 116.50 | 118.30 | 13,325.00 | 13,450.00 | |
| 7/12 | 水 | 116.75 | 119.00 | 13,275.00 | 13,420.00 | |
| 7/13 | 木 | 117.25 | 119.20 | 13,250.00 | 13,380.00 | |
| 7/14 | 金 | 116.75 | 119.00 | 13,275.00 | 13,400.00 | |
| 7/15 | 土 | 116.75 | 120.00 | 13,225.00 | 13,400.00 | |
| 7/16 | 日 | 116.75 | 120.00 | 13,225.00 | 13,400.00 | トランプケア否決(米) |
| 7/17 | 月 | 117.50 | 119.80 | 13,225.00 | 13,370.00 | 海の日 ※銀行休業(日) |
| 7/18 | 火 | 118.00 | 120.20 | 13,250.00 | 13,375.00 | |
| 7/19 | 水 | 117.75 | 120.30 | 13,200.00 | 13,375.00 | |
| 7/20 | 木 | 118.00 | 121.00 | 13,250.00 | 13,375.00 | |
| 7/21 | 金 | 118.25 | 120.50 | 13,250.00 | 13,380.00 | |
| 7/22 | 土 | 118.00 | 121.25 | 13,200.00 | 13,360.00 | |
| 7/23 | 日 | 118.00 | 121.25 | 13,200.00 | 13,360.00 | |
| 7/24 | 月 | 119.25 | 121.50 | 13,250.00 | 13,375.00 | |
| 7/25 | 火 | 119.25 | 121.50 | 13,250.00 | 13,380.00 | |
| 7/26 | 水 | 117.60 | 121.20 | 13,215.00 | 13,370.00 | |
| 7/27 | 木 | 119.25 | 121.50 | 13,250.00 | 13,375.00 | |
| 7/28 | 金 | 118.75 | 121.20 | 13,225.00 | 13,380.00 | |
| 7/29 | 土 | 118.75 | 121.20 | 13,225.00 | 13,380.00 | |
| 7/30 | 日 | 118.75 | 121.20 | 13,225.00 | 13,380.00 | |
| 7/31 | 月 | 120.00 | 122.00 | 13,250.00 | 13,380.00 | |
今月の寸評
都議会選の都民ファーストの会圧勝および自民党惨敗による影響で、先月に比べてやや円安スタート。
中旬、米トランプケア否決の見込みでドルが急落して円買いが進み、対ルピアも徐々に円高になりました。
余談ですが、7/14付で「NNA:首都移転、カリマンタン島の3州が有力
」という記事が掲載されました。大きな動きがあれば今後の為替にも影響あるかもしれません。





