バリ島 両替レート一覧
2017年1月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 1/1 | 日 | 114.00 | 116.00 | 13,330.00 | 13,500.00 | 元日 ※銀行休業(日/イ) |
| 1/2 | 月 | 113.00 | 116.50 | 13,200.00 | 13,500.00 | 正月三が日 ※銀行休業(日) |
| 1/3 | 火 | 114.20 | 116.10 | 13,400.00 | 13,540.00 | 正月三が日 ※銀行休業(日) |
| 1/4 | 水 | 113.50 | 115.70 | 13,410.00 | 13,550.00 | |
| 1/5 | 木 | 114.00 | 116.60 | 13,250.00 | 13,440.00 | |
| 1/6 | 金 | 114.50 | 116.80 | 13,270.00 | 13,450.00 | |
| 1/7 | 土 | 113.20 | 116.20 | 13,220.00 | 13,410.00 | |
| 1/8 | 日 | 113.20 | 116.20 | 13,220.00 | 13,410.00 | |
| 1/9 | 月 | 113.60 | 116.20 | 13,330.00 | 13,500.00 | 成人の日 ※銀行休業(日) |
| 1/10 | 火 | 114.00 | 116.70 | 13,220.00 | 13,400.00 | |
| 1/11 | 水 | 114.10 | 116.60 | 13,260.00 | 13,400.00 | |
| 1/12 | 木 | 114.80 | 117.50 | 13,230.00 | 13,390.00 | |
| 1/13 | 金 | 115.00 | 117.75 | 13,250.00 | 13,400.00 | |
| 1/14 | 土 | 115.20 | 118.00 | 13,220.00 | 13,390.00 | |
| 1/15 | 日 | 115.20 | 118.00 | 13,220.00 | 13,390.00 | |
| 1/16 | 月 | 115.75 | 119.00 | 13,300.00 | 13,450.00 | |
| 1/17 | 火 | 116.60 | 119.30 | 13,300.00 | 13,460.00 | |
| 1/18 | 水 | 117.20 | 120.00 | 13,260.00 | 13,420.00 | EU完全離脱宣言(英) |
| 1/19 | 木 | 116.00 | 118.75 | 13,300.00 | 13,480.00 | |
| 1/20 | 金 | 116.00 | 118.90 | 13,320.00 | 13,475.00 | トランプ大統領就任(米) |
| 1/21 | 土 | 115.70 | 118.70 | 13,300.00 | 13,460.00 | |
| 1/22 | 日 | 115.70 | 118.70 | 13,300.00 | 13,460.00 | |
| 1/23 | 月 | 116.90 | 119.80 | 13,300.00 | 13,440.00 | |
| 1/24 | 火 | 116.80 | 119.30 | 13,220.00 | 13,375.00 | |
| 1/25 | 水 | 116.80 | 119.30 | 13,280.00 | 13,410.00 | |
| 1/26 | 木 | 117.10 | 118.20 | 13,270.00 | 13,380.00 | |
| 1/27 | 金 | 115.00 | 116.50 | 13,260.00 | 13,375.00 | |
| 1/28 | 土 | 115.00 | 116.60 | 13,260.00 | 13,375.00 | イムレック(中国旧正月) ※銀行休業(イ) |
| 1/29 | 日 | 115.00 | 116.60 | 13,260.00 | 13,375.00 | |
| 1/30 | 月 | 116.00 | 117.20 | 13,280.00 | 13,375.00 | |
| 1/31 | 火 | 117.00 | 118.40 | 13,280.00 | 13,370.00 | |
今月の寸評
英がEU完全離脱宣言した日は(売り)1円=Rp118近くまでいきました。米の新大統領就任後も円高続き。今後、ドル高是正を促す米経済の要請によって為替介入が行われたら、一気に円高ドル安が進むかもしれません。目が離せない状況です。






