バリ島 両替レート一覧
2014年11月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 11/1 | 土 | 107.20 | 111.09 | - | - | |
| 11/2 | 日 | 107.20 | 111.09 | - | - | |
| 11/3 | 月 | 106.80 | 110.81 | - | - | 文化の日 ※銀行休業(日) |
| 11/4 | 火 | 106.25 | 109.08 | - | - | |
| 11/5 | 水 | 105.70 | 108.66 | - | - | |
| 11/6 | 木 | 105.75 | 108.40 | - | - | |
| 11/7 | 金 | 104.75 | 106.72 | - | - | |
| 11/8 | 土 | 104.90 | 107.50 | - | - | |
| 11/9 | 日 | 104.90 | 107.50 | - | - | |
| 11/10 | 月 | 105.80 | 107.78 | - | - | |
| 11/11 | 火 | 105.20 | 107.24 | - | - | |
| 11/12 | 水 | 105.15 | 108.10 | - | - | |
| 11/13 | 木 | 104.90 | 107.62 | - | - | |
| 11/14 | 金 | 104.65 | 106.42 | - | - | |
| 11/15 | 土 | 104.60 | 106.25 | - | - | |
| 11/16 | 日 | 104.60 | 106.25 | - | - | |
| 11/17 | 月 | 104.70 | 107.00 | - | - | |
| 11/18 | 火 | 103.75 | 105.71 | - | - | |
| 11/19 | 水 | 103.10 | 104.75 | - | - | |
| 11/20 | 木 | 102.25 | 103.35 | - | - | 衆議院解散(日) |
| 11/21 | 金 | 102.80 | 104.57 | - | - | |
| 11/22 | 土 | 102.60 | 104.43 | - | - | |
| 11/23 | 日 | 102.60 | 104.43 | - | - | 勤労感謝の日 ※銀行休業(日) |
| 11/24 | 月 | 102.50 | 104.04 | - | - | 振替休日 ※銀行休業(日) |
| 11/25 | 火 | 102.70 | 104.69 | - | - | |
| 11/26 | 水 | 102.80 | 104.81 | - | - | |
| 11/27 | 木 | 103.20 | 104.93 | - | - | |
| 11/28 | 金 | 102.70 | 103.84 | - | - | |
| 11/29 | 土 | 102.40 | 104.00 | - | - | |
| 11/30 | 日 | 102.40 | 104.00 | - | - | |






