バリ島 両替レート一覧
2014年10月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 10/1 | 水 | 110.40 | 111.79 | - | - | |
| 10/2 | 木 | 111.15 | 112.70 | - | - | |
| 10/3 | 金 | 111.05 | 112.62 | - | - | |
| 10/4 | 土 | 110.30 | 112.00 | - | - | |
| 10/5 | 日 | 110.30 | 112.00 | - | - | 犠牲祭(メッカ巡礼最終日) ※銀行休業(イ) |
| 10/6 | 月 | 110.85 | 112.51 | - | - | |
| 10/7 | 火 | 111.20 | 113.01 | - | - | |
| 10/8 | 水 | 112.40 | 114.23 | - | - | |
| 10/9 | 木 | 112.40 | 114.26 | - | - | |
| 10/10 | 金 | 112.60 | 114.48 | - | - | |
| 10/11 | 土 | 112.60 | 114.84 | - | - | |
| 10/12 | 日 | 112.60 | 114.84 | - | - | |
| 10/13 | 月 | 113.40 | 115.52 | - | - | 体育の日 ※銀行休業(日) |
| 10/14 | 火 | 113.25 | 113.92 | - | - | |
| 10/15 | 水 | 113.60 | 115.22 | - | - | |
| 10/16 | 木 | 114.65 | 116.28 | - | - | |
| 10/17 | 金 | - | - | - | - | 付け忘れ |
| 10/18 | 土 | 112.40 | 114.78 | - | - | 安倍内閣 2人辞任(日) |
| 10/19 | 日 | 112.40 | 114.78 | - | - | |
| 10/20 | 月 | 111.40 | 114.08 | - | - | ジョコウィ大統領就任(イ) |
| 10/21 | 火 | 112.00 | 114.91 | - | - | |
| 10/22 | 水 | 112.00 | 114.06 | - | - | |
| 10/23 | 木 | 111.65 | 114.98 | - | - | |
| 10/24 | 金 | 111.80 | - | - | - | |
| 10/25 | 土 | 110.75 | 113.25 | - | - | ヒジュラ(イスラム歴新年) ※銀行休業(イ) |
| 10/26 | 日 | 110.90 | 113.39 | - | - | |
| 10/27 | 月 | 111.00 | 113.35 | - | - | |
| 10/28 | 火 | 112.00 | 114.28 | - | - | |
| 10/29 | 水 | 112.00 | 114.24 | - | - | |
| 10/30 | 木 | 110.35 | 111.67 | - | - | |
| 10/31 | 金 | 109.10 | 111.65 | - | - | 日銀追加緩和策(日) |






