Memo Bali -メモ バリ-天気

ホーム > 天気 > 2023年7月

バリ島 天気一覧

2023年7月

月日 曜日 天気 最高気温 最低気温 体感気温 湿度 備考
7/1 28℃ 24℃ 31℃ 81% 終日 大雨
7/2 27℃ 24℃ 31℃ 85% 終日 大雨
7/3 曇り時々雨のち晴れ 28℃ 23℃ 31℃ 82% 午前中 時折小雨
7/4 晴れ 29℃ 23℃ 32℃ 79%  
7/5 曇り時々雨一時晴れ 29℃ 24℃ 33℃ 79% 終日曇り、時折小雨
7/6 曇り時々晴れ一時雨 28℃ 24℃ 32℃ 78% 昼頃まで時折小雨、夕方から断続的に大雨
7/7 28℃ 24℃ 29℃ 87% 断続的に大雨
7/8 雨のち曇り 29℃ 24℃ 32℃ 80% 明け方~朝 雨、夕方 雨
7/9 曇り時々晴れ 29℃ 24℃ 33℃ 75%  
7/10 晴れ時々曇り 30℃ 23℃ 33℃ 68% 風強め
7/11 晴れ時々曇り 29℃ 23℃ 32℃ 65% 風強め
7/12 晴れ時々曇り 29℃ 23℃ 31℃ 67% 風強め
7/13 雨のち曇り時々晴れ 29℃ 24℃ 32℃ 74% 明け方 大雨、午前中 小雨、午後 風強め
7/14 曇り時々晴れ一時雨 28℃ 24℃ 31℃ 78% 夜 一時小雨
7/15 雨のち曇りのち晴れ 29℃ 24℃ 32℃ 72% 明け方 大雨
7/16 雨のち曇りのち晴れ 28℃ 22℃ 30℃ 68% 明け方 大雨
7/17 曇りのち晴れ 29℃ 23℃ 30℃ 69%  
7/18 晴れ時々曇り 29℃ 22℃ 32℃ 65% 風強め
7/19 晴れ一時小雨 29℃ 23℃ 31℃ 66% 風強め、夜 通り雨
7/20 晴れ 28℃ 22℃ 29℃ 64% 風強め
7/21 晴れ 28℃ 22℃ 31℃ 66%  
7/22 晴れ 28℃ 22℃ 29℃ 73% 風強め
7/23 曇りのち晴れ 29℃ 22℃ 31℃ 63% 風強め
7/24 晴れ時々曇り 29℃ 22℃ 32℃ 66%  
7/25 晴れ 29℃ 23℃ 32℃ 67% 風強め
7/26 晴れ時々曇り 28℃ 23℃ 31℃ 69% 風強め
7/27 晴れ時々曇り 28℃ 21℃ 31℃ 65%  
7/28 曇りのち晴れ 28℃ 22℃ 30℃ 67%  
7/29 曇りのち晴れ 28℃ 22℃ 30℃ 65% 風強め
7/30 曇りのち晴れ一時雨 28℃ 22℃ 31℃ 66% 朝 通り雨、風強め
7/31 曇りのち晴れ 28℃ 22℃ 31℃ 70% 風強め

今月の寸評

 

上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ