Memo Bali -メモ バリ-天気

ホーム > 天気 > 2021年1月

バリ島 天気一覧

2021年1月

月日 曜日 天気 最高気温 最低気温 湿度 備考
1/1 晴れのち曇りのち雨 31℃ 24℃ 74% 夜 大雨
1/2 晴れのち曇りのち雨 30℃ 25℃ 78% 夜 雨、深夜 大雨
1/3 雨のち曇り一時晴れ 29℃ 24℃ 79% 朝 大雨、その後曇り、昼 小雨、夜 再び大雨
1/4 雨のち曇りのち晴れ 29℃ 24℃ 87% 夜 大雨
1/5 雨のち晴れ 29℃ 24℃ 90% 明け方~朝 大雨、昼頃 雷、夕方晴れ
1/6 曇りのち晴れ 29℃ 24℃ 77%  
1/7 雨のち曇りのち晴れ 29℃ 24℃ 87% 朝~昼まで大雨、午後 小雨、夕方 晴れ
1/8 雨時々曇り 28℃ 24℃ 89% 明け方 大雨、朝 大雨、その後降ったりやんだり
1/9 晴れのち雨 29℃ 24℃ 87% 夜 大雨
1/10 晴れのち曇りのち雨 31℃ 24℃ 89% 午後 大雨
1/11 晴れのち曇りのち雨 31℃ 24℃ 93% 午後 一時雨
1/12 曇りのち晴れのち曇り一時雨 30℃ 24℃ 79% 午後 大雨
1/13 雨のち曇り時々晴れ 29℃ 24℃ 86% 明け方~朝 大雨、その後 天気雨
1/14 雨のち晴れ 30℃ 24℃ 80% 明け方~朝 大雨
1/15 雨のち曇り時々晴れ 29℃ 24℃ 83% 明け方 大雨
1/16 29℃ 24℃ 90% 明け方~午前中 大雨、午後小雨
1/17 曇り時々晴れのち雨 29℃ 24℃ 77% 夜 大雨
1/18 曇り時々晴れのち雨 29℃ 24℃ 81% 夜 一時大雨
1/19 雨のち曇り時々晴れ 29℃ 24℃ 78% 明け方~朝と夜 雨
1/20 曇り時々雨 29℃ 24℃ 78% 明け方~朝雨、日中降ったりやんだり
1/21 曇り時々晴れのち雨 29℃ 24℃ 79% 夜 小雨、夜~明け方大雨
1/22 29℃ 24℃ 83% 明け方 大雨、朝 小降り、午前中大雨、午後雨、夜曇り、夜中 雨
1/23 29℃ 24℃ 81% 明け方~朝 雨、午前 一時強風雨、夕方 小雨、夜 曇り
1/24 晴れのち曇り一時雨 30℃ 24℃ 75% 午後 一時雨
1/25 晴れのち曇りのち雨 28℃ 24℃ 83% 朝 晴れ、午前中 曇り、昼から雨
1/26 晴れ一時雨 29℃ 24℃ 79% 夜 通り雨
1/27 晴れ 29℃ 24℃ 79%  
1/28 晴れ 31℃ 24℃ 73%  
1/29 晴れのち曇りのち雨 30℃ 24℃ 80%  
1/30 晴れのち雨 29℃ 24℃ 84%  
1/31 晴れ 30℃ 24℃ 74%  

今月の寸評

 

上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ