Memo Bali -メモ バリ-天気

ホーム > 天気 > 2019年12月

バリ島 天気一覧

2019年12月

月日 曜日 天気 最高気温 最低気温 湿度 備考
12/1 晴れ 33℃ 26℃ 64%  
12/2 晴れ 32℃ 26℃ 69%  
12/3 晴れ 33℃ 26℃ 65%  
12/4 晴れ 32℃ 26℃ 67%  
12/5 曇り時々雨のち晴れ 32℃ 26℃ 68% 午前中一時的に雨
12/6 曇り時々晴れ 33℃ 26℃ 66%  
12/7 晴れ 33℃ 26℃ 68%  
12/8 晴れ 33℃ 26℃ 67%  
12/9 晴れ 33℃ 26℃ 65%  
12/10 晴れ時々曇り 32℃ 26℃ 66%  
12/11 晴れのち曇りのち雨 32℃ 26℃ 69% 夕方 暴風雷雨
12/12 晴れのち曇り一時雨 32℃ 25℃ 71% 夕方 ザッと雨
12/13 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 72% 夜 ザッと雨
12/14 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 73% 夕方 ザッと雨
12/15 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 74% 夕方 雷雨
12/16 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 74% 夕方 雷雨
12/17 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 76% 夕方 雷雨
12/18 晴れ 32℃ 26℃ 70%  
12/19 晴れ 33℃ 26℃ 69%  
12/20 晴れ時々曇り 33℃ 26℃ 72%  
12/21 晴れ 33℃ 26℃ 71%  
12/22 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 71% 午後 雷雨
12/23 晴れ 32℃ 26℃ 70%  
12/24 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 70% 午後 雷雨
12/25 晴れ 32℃ 26℃ 77%  
12/26 晴れ 33℃ 26℃ 67%  
12/27 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 74% 午後 雨
12/28 晴れのち曇り一時雨 32℃ 27℃ 82% 午後 雷雨
12/29 晴れ 32℃ 26℃ 75%  
12/30 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 72% 夕方 ザッと雨
12/31 晴れのち曇り一時雨 32℃ 26℃ 75% 午後 雨

今月の寸評

 

上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ