Memo Bali -メモ バリ-天気

ホーム > 天気 > 2018年7月

バリ島 天気一覧

2018年7月

月日 曜日 天気 最高気温 最低気温 湿度 備考
7/1 雨のち曇りのち晴れ 28℃ 20℃ - 朝 小雨
7/2 曇り時々晴れ 29℃ 20℃ - アグン山マグマ流出で火口周辺延焼
7/3 曇り時々晴れ一時雨 28℃ 21℃ - 夕方 小雨
7/4 曇りのち晴れ 27℃ 23℃ -  
7/5 晴れ時々曇り 27℃ 21℃ -  
7/6 曇り時々晴れ 27℃ 21℃ -  
7/7 晴れ時々曇り 27℃ 20℃ -  
7/8 晴れ時々曇り 29℃ 21℃ -  
7/9 晴れ時々曇り 28℃ 20℃ -  
7/10 晴れ時々曇り 28℃ 20℃ -  
7/11 晴れ時々曇り一時雨 28℃ 20℃ -  
7/12 晴れ時々曇り 29℃ 20℃ -  
7/13 晴れ時々曇り 25℃ 20℃ -  
7/14 晴れ時々曇り 25℃ 20℃ -  
7/15 雨のち曇り 25℃ 21℃ -  
7/16 曇り時々晴れ 26℃ 23℃ - 地震 M4.8/震度2程度
7/17 曇り時々晴れ 28℃ 21℃ -  
7/18 曇り時々晴れ 28℃ 21℃ -  
7/19 雨のち曇り時々晴れ 28℃ 20℃ - 明け方 雨
7/20 晴れ時々曇り 30℃ 20℃ -  
7/21 晴れ時々曇り 28℃ 23℃ -  
7/22 雨のち曇りのち晴れ 29℃ 23℃ - 明け方~朝 大雨
7/23 晴れ 29℃ 21℃ -  
7/24 晴れ 28℃ 20℃ -  
7/25 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ -  
7/26 曇り時々晴れ 28℃ 19℃ -  
7/27 晴れ時々曇り 28℃ 22℃ -  
7/28 晴れ時々曇り一時雨 28℃ 22℃ -  
7/29 晴れ時々曇り 28℃ 21℃ - ロンボク地震 M6.4
7/30 晴れ時々曇り 28℃ 21℃ -  
7/31 晴れ時々曇り 29℃ 22℃ -  

今月の寸評

 

上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ