バリ島 天気一覧
2017年10月
| 月日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 日 | 雨のち曇り時々晴れ | 31℃ | 27℃ | 73% | 昼過ぎまで小雨 |
| 10/2 | 月 | 曇り時々雨 | 31℃ | 27℃ | 74% | 一時的な大雨 |
| 10/3 | 火 | 晴れ時々曇り | 31℃ | 24℃ | 78% | |
| 10/4 | 水 | 晴れ時々曇り | 31℃ | 26℃ | 77% | |
| 10/5 | 木 | 雨のち曇り時々晴れ一時雨 | 34℃ | 31℃ | 72% | 明け方 大雨 |
| 10/6 | 金 | 雨のち曇り時々晴れ | 34℃ | 28℃ | 79% | 明け方 大雨 |
| 10/7 | 土 | 雨時々曇りたまに晴れ | 30℃ | 27℃ | 83% | |
| 10/8 | 日 | 雨のち曇り時々雨たまに晴れ | 32℃ | 25℃ | 87% | 明け方 大雨 |
| 10/9 | 月 | 雨のち雲りのち晴れ | 33℃ | 26℃ | 84% | 明け方 大雨 |
| 10/10 | 火 | 雨のち曇りのち晴れ | 34℃ | 27℃ | 83% | 明け方 大雨 |
| 10/11 | 水 | 晴れ時々曇り | 33℃ | 27℃ | 81% | |
| 10/12 | 木 | 曇りのち晴れ | 34℃ | 27℃ | 80% | |
| 10/13 | 金 | 雨のち曇りのち晴れ | 35℃ | 27℃ | 79% | |
| 10/14 | 土 | 曇り時々晴れ | 34℃ | 26℃ | 78% | |
| 10/15 | 日 | 曇り時々雨 | 34℃ | 26℃ | 82% | |
| 10/16 | 月 | 雨のち曇り | 34℃ | 25℃ | 83% | |
| 10/17 | 火 | 曇り時々晴れ | 32℃ | 26℃ | 84% | |
| 10/18 | 水 | 曇り時々晴れ | 30℃ | 26℃ | 79% | |
| 10/19 | 木 | 曇り時々晴れ | 32℃ | 26℃ | 81% | |
| 10/20 | 金 | 曇り時々晴れ | 32℃ | 25℃ | 81% | |
| 10/21 | 土 | 曇り時々晴れ | 32℃ | 24℃ | 78% | |
| 10/22 | 日 | 曇り時々晴れ | 31℃ | 25℃ | 81% | |
| 10/23 | 月 | 曇り時々晴れ | 31℃ | 26℃ | 78% | |
| 10/24 | 火 | 曇り一時雨 | 35℃ | 24℃ | 80% | |
| 10/25 | 水 | 曇り時々晴れ一時雨 | 32℃ | 25℃ | 80% | |
| 10/26 | 木 | 曇り時々晴れ一時雨 | 35℃ | 24℃ | 81% | 深夜・明け方 大雨 |
| 10/27 | 金 | 曇り時々晴れ一時雨 | 35℃ | 24℃ | 81% | |
| 10/28 | 土 | 晴れ時々曇り | 32℃ | 26℃ | 80% | |
| 10/29 | 日 | 晴れ時々曇り | 34℃ | 25℃ | 76% | アグン山警戒レベル3に引き下げ |
| 10/30 | 月 | 晴れ時々曇り | 34℃ | 25℃ | 75% | |
| 10/31 | 火 | 晴れ | 32℃ | 24℃ | 76% |
今月の寸評
10月に入った途端、雨季の様相を呈してきました。
上旬、南西部チャングー・クロボカンでは明け方に土砂降りが5回ほど。夕方から夜にかけて雷雨の日も。中部ウブドでは終日降ったりやんだり。かと思えば、南東部サヌールはほぼ降雨なく晴れor曇りとか。地域差があります。
1ヶ月を通して、湿度が高めで脇汁ブッシャー状態。乾季のカラッとした空気とは明らかに違いました。
10/29にはアグン山の警戒レベルが4(危険)から3(警戒)に引下げられました。
- ※
- 上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
- ※
- バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。





