Memo Bali -メモ バリ-天気

ホーム > 天気 > 2016年12月

バリ島 天気一覧

2016年12月

月日 曜日 天気 最高気温 最低気温 湿度 備考
12/1 雨時々曇り 30℃ 27℃ 82%  
12/2 雨時々曇り 29℃ 27℃ 84%  
12/3 雨時々曇り 28℃ 26℃ 85%  
12/4 晴れ時々曇り一時雨 29℃ 25℃ 85%  
12/5 雨のち曇り時々晴れ 29℃ 26℃ 87%  
12/6 晴れ時々曇り一時雨 29℃ 26℃ 84%  
12/7 晴れ時々曇り 31℃ 27℃ 82%  
12/8 雷雨のち晴れ 29℃ 27℃ 85%  
12/9 晴れ時々曇り 29℃ 27℃ 86%  
12/10 雨のち曇り時々晴れ 28℃ 27℃ 88%  
12/11 晴れ時々曇り 29℃ 27℃ 86%  
12/12 晴れ時々曇り一時雨 28℃ 26℃ 87%  
12/13 晴れ時々曇り 29℃ 24℃ 79%  
12/14 雨のち曇り時々晴れ 29℃ 24℃ 76%  
12/15 雨のち曇り時々晴れ 30℃ 23℃ 80%  
12/16 晴れ時々曇り一時雨 30℃ 24℃ 75% 雷雨
12/17 晴れ時々曇り一時雨 31℃ 26℃ 87% 雷雨
12/18 晴れのち曇り 27℃ 25℃ 93%  
12/19 晴れ時々曇り一時雨 33℃ 26℃ 72%  
12/20 晴れ時々曇り 32℃ 26℃ 82%  
12/21 晴れ時々曇り 33℃ 27℃ 84%  
12/22 晴れ時々曇り 33℃ 26℃ 79%  
12/23 晴れ時々曇り 32℃ 27℃ 79%  
12/24 晴れ時々曇り一時雨 32℃ 27℃ 79% 夜中 大雨
12/25 - 31℃ 27℃ 73% 記載漏れ
12/26 晴れ時々曇り 32℃ 27℃ 79%  
12/27 晴れ時々曇り 29℃ 27℃ 83%  
12/28 雨時々曇り一時晴れ 30℃ 26℃ 83%  
12/29 曇り時々晴れ一時雨 30℃ 26℃ 82%  
12/30 曇り時々晴れ 31℃ 26℃ 84%  
12/31 曇り時々雨 30℃ 26℃ 85%  

上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ