バリ島 両替レート一覧
2025年5月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 5/1 | 木 | 113.50 | 117.25 | 16,250.00 | 16,700.00 | メーデー(国際労働者の日) ※銀行休業(イ) |
| 5/2 | 金 | 111.00 | 115.00 | 16,300.00 | 16,650.00 | |
| 5/3 | 土 | 108.00 | 114.15 | 15,900.00 | 16,550.00 | 憲法記念日 ※銀行休業(日) クニンガン(迎え盆/バ) |
| 5/4 | 日 | 108.00 | 114.15 | 15,900.00 | 16,550.00 | みどりの日 ※銀行休業(日) |
| 5/5 | 月 | 110.00 | 114.80 | 15,950.00 | 16,525.00 | こどもの日 ※銀行休業(日) |
| 5/6 | 火 | 112.00 | 115.40 | 16,225.00 | 16,560.00 | 振替休日 ※銀行休業(日) |
| 5/7 | 水 | 112.75 | 116.30 | 16,275.00 | 16,605.00 | |
| 5/8 | 木 | 112.25 | 116.00 | 16,225.00 | 16,605.00 | |
| 5/9 | 金 | 110.75 | 114.25 | 16,250.00 | 16,600.00 | |
| 5/10 | 土 | 108.25 | 114.50 | 16,000.00 | 16,600.00 | |
| 5/11 | 日 | 108.25 | 114.50 | 16,000.00 | 16,600.00 | |
| 5/12 | 月 | 108.25 | 114.50 | 16,000.00 | 16,600.00 | ワイサック(仏教大祭) ※銀行休業(イ) |
| 5/13 | 火 | 108.25 | 114.50 | 16,000.00 | 16,600.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 5/14 | 水 | 110.00 | 114.35 | 16,325.00 | 16,645.00 | |
| 5/15 | 木 | 110.50 | 114.25 | 16,300.00 | 16,625.00 | |
| 5/16 | 金 | 110.00 | 114.00 | 16,150.00 | 16,500.00 | |
| 5/17 | 土 | 107.50 | 114.00 | 15,900.00 | 16,500.00 | |
| 5/18 | 日 | 107.50 | 114.00 | 15,900.00 | 16,500.00 | |
| 5/19 | 月 | 110.50 | 114.15 | 16,175.00 | 16,550.00 | |
| 5/20 | 火 | 110.50 | 113.75 | 16,150.00 | 16,475.00 | |
| 5/21 | 水 | 111.25 | 114.75 | 16,150.00 | 16,475.00 | |
| 5/22 | 木 | 111.00 | 114.55 | 16,025.00 | 16,375.00 | |
| 5/23 | 金 | 111.00 | 114.35 | 16,050.00 | 16,390.00 | |
| 5/24 | 土 | 108.50 | 114.50 | 15,800.00 | 16,400.00 | |
| 5/25 | 日 | 108.50 | 114.50 | 15,800.00 | 16,400.00 | |
| 5/26 | 月 | 111.00 | 114.45 | 15,900.00 | 16,250.00 | |
| 5/27 | 火 | 111.50 | 114.85 | 15,975.00 | 16,320.00 | |
| 5/28 | 水 | 110.25 | 113.60 | 16,050.00 | 16,365.00 | |
| 5/29 | 木 | 107.75 | 113.70 | 15,750.00 | 16,360.00 | キリスト昇天祭 ※銀行休業(イ) |
| 5/30 | 金 | 107.75 | 113.70 | 15,750.00 | 16,360.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 5/31 | 土 | 107.75 | 113.70 | 15,750.00 | 16,360.00 | |
今月の寸評






