Memo Bali -メモ バリ-両替レート

ホーム > レート> 2023年12月

バリ島 両替レート一覧

2023年12月

月日 曜日 日本円 米ドル 備考
売り 買い 売り 買い
12/1 102.50 105.75 15,275.00 15,615.00  
12/2 100.00 106.20 15,025.00 15,560.00  
12/3 100.00 106.20 15,025.00 15,560.00  
12/4 102.75 106.05 15,175.00 15,505.00  
12/5 102.75 106.05 15,250.00 15,575.00  
12/6 102.75 106.00 15,250.00 15,580.00  
12/7 103.25 106.50 15,275.00 15,610.00  
12/8 105.50 108.65 15,225.00 15,570.00  
12/9 103.00 108.30 14,975.00 15,585.00  
12/10 103.00 108.30 14,975.00 15,585.00  
12/11 104.75 108.10 15,350.00 15,685.00  
12/12 104.75 108.05 15,375.00 15,715.00  
12/13 104.50 107.90 15,325.00 15,680.00  
12/14 106.25 109.80 15,200.00 15,555.00  
12/15 106.50 109.95 15,250.00 15,590.00  
12/16 104.00 109.90 15,000.00 15,570.00  
12/17 104.00 109.90 15,000.00 15,565.00  
12/18 106.75 109.90 15,275.00 15,600.00  
12/19 106.00 108.65 15,225.00 15,575.00  
12/20 104.75 108.45 15,225.00 15,575.00  
12/21 105.00 109.35 15,275.00 15,595.00  
12/22 106.00 109.50 15,200.00 15,570.00  
12/23 103.50 109.55 14,950.00 15,560.00  
12/24 103.50 109.55 14,950.00 15,560.00  
12/25 103.50 109.55 14,950.00 15,560.00 クリスマス ※銀行休業(イ)
12/26 103.50 109.55 14,950.00 15,560.00 政令指定休日 ※銀行休業(イ)
12/27 105.25 109.20 15,150.00 15,470.00  
12/28 106.25 109.70 15,125.00 15,485.00  
12/29 105.25 110.05 14,975.00 15,495.00  
12/30 103.75 109.90 14,900.00 15,495.00  
12/31 103.75 109.90 14,900.00 15,495.00  

今月の寸評

 


表記(イ)=インドネシア、(バ)=バリ島、(日)=日本、(米)=アメリカです。
上記は主に「ディルガハユ」に掲載された午後1時前後の日本円およびアメリカドルの対インドネシアルピアレートです。同日でも地域によって異なります。地域別のレートは「ディルガハユ・支店」より各店舗の詳細ページにてご確認ください。
一般的に金融市場や銀行が開業している平日午前9時~午後3時ぐらいが両替に適した時間帯です。ただし両替所の営業時間中であれば換金は可能です。
掲載レートはその内容を保証するものではありません。この情報によって生じたいかなる損害についても一切の責任は負いません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ