バリ島 両替レート一覧
2020年5月
月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | |||
5/1 | 金 | 130.75 | 140.80 | 14,000.00 | 14,995.00 | メーデー(国際労働者の日) ※銀行休業(イ) |
5/2 | 土 | 130.00 | 141.20 | 14,000.00 | 14,995.00 | |
5/3 | 日 | 130.00 | 141.20 | 14,000.00 | 14,995.00 | 憲法記念日 ※銀行休業(日) |
5/4 | 月 | 138.50 | 142.65 | 14,800.00 | 15,210.00 | みどりの日 ※銀行休業(日) |
5/5 | 火 | 137.75 | 142.45 | 14,725.00 | 15,175.00 | こどもの日 ※銀行休業(日) |
5/6 | 水 | 138.25 | 143.50 | 14,750.00 | 15,245.00 | 振替休日 ※銀行休業(日) |
5/7 | 木 | 135.00 | 143.15 | 14,425.00 | 15,220.00 | ワイサック(仏教大祭) ※銀行休業(イ) |
5/8 | 金 | 136.25 | 141.40 | 14,550.00 | 15,035.00 | |
5/9 | 土 | 133.75 | 141.45 | 14,300.00 | 15,040.00 | |
5/10 | 日 | 133.75 | 141.45 | 14,300.00 | 15,040.00 | |
5/11 | 月 | 135.75 | 141.00 | 14,550.00 | 15,050.00 | |
5/12 | 火 | 135.25 | 140.65 | 14,600.00 | 15,100.00 | |
5/13 | 水 | 135.00 | 139.85 | 14,525.00 | 14,985.00 | |
5/14 | 木 | 136.00 | 140.90 | 14,575.00 | 15,050.00 | |
5/15 | 金 | 135.00 | 140.00 | 14,550.00 | 15,000.00 | |
5/16 | 土 | 132.00 | 141.00 | 14,225.00 | 14,980.00 | |
5/17 | 日 | 132.00 | 141.00 | 14,225.00 | 14,980.00 | |
5/18 | 月 | 135.00 | 139.75 | 14,500.00 | 14,960.00 | |
5/19 | 火 | 134.25 | 139.25 | 14,450.00 | 14,945.00 | |
5/20 | 水 | 133.25 | 138.40 | 14,400.00 | 14,900.00 | |
5/21 | 木 | 128.50 | 138.05 | 13,950.00 | 14,860.00 | キリスト昇天祭 ※銀行休業(イ) |
5/22 | 金 | 128.50 | 138.05 | 13,950.00 | 14,860.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
5/23 | 土 | 128.50 | 138.05 | 13,950.00 | 14,860.00 | |
5/24 | 日 | 128.50 | 138.05 | 13,950.00 | 14,860.00 | 断食明け大祭 ※銀行休業(イ) |
5/25 | 月 | 128.50 | 138.05 | 13,950.00 | 14,860.00 | 断食明け大祭 ※銀行休業(イ) |
5/26 | 火 | 133.00 | 138.05 | 14,400.00 | 14,905.00 | |
5/27 | 水 | 133.50 | 138.60 | 14,375.00 | 14,890.00 | |
5/28 | 木 | 133.25 | 138.10 | 14,400.00 | 14,885.00 | |
5/29 | 金 | 132.00 | 138.30 | 14,275.00 | 14,900.00 | |
5/30 | 土 | 128.50 | 138.30 | 13,850.00 | 14,750.00 | |
5/31 | 日 | 128.50 | 138.30 | 13,850.00 | 14,750.00 |
今月の寸評