バリ島 両替レート一覧
2015年1月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 1/1 | 木 | 101.00 | 105.00 | 12,200.00 | 12,460.00 | 元日 ※銀行休業(日/イ) |
| 1/2 | 金 | 103.10 | 106.24 | 12,410.00 | 12,670.00 | 正月三が日 ※銀行休業(日) |
| 1/3 | 土 | 103.00 | 105.25 | 12,425.00 | 12,550.00 | 正月三が日、モハメッド降臨祭 ※銀行休業(日/イ) |
| 1/4 | 日 | 103.00 | 105.25 | 12,425.00 | 12,550.00 | |
| 1/5 | 月 | 103.10 | 104.75 | 12,410.00 | 12,525.00 | 貿易赤字発覚(イ) |
| 1/6 | 火 | 105.40 | 107.65 | 12,585.00 | 12,725.00 | |
| 1/7 | 水 | 106.25 | 108.40 | 12,650.00 | 12,820.00 | |
| 1/8 | 木 | 105.70 | 107.25 | 12,670.00 | 1,280.00 | |
| 1/9 | 金 | 105.00 | 107.27 | 12,580.00 | 12,795.00 | |
| 1/10 | 土 | 105.35 | 108.00 | 12,580.00 | 12,725.00 | |
| 1/11 | 日 | 105.35 | 108.00 | 12,580.00 | 12,725.00 | |
| 1/12 | 月 | 105.65 | 107.75 | 12,520.00 | 12,675.00 | 成人の日 ※銀行休業(日) |
| 1/13 | 火 | 105.25 | 107.80 | 12,530.00 | 12,675.00 | |
| 1/14 | 水 | 106.60 | 109.00 | 12,550.00 | 12,675.00 | |
| 1/15 | 木 | 106.65 | 108.50 | 12,565.00 | 12,685.00 | |
| 1/16 | 金 | 107.75 | 110.25 | 12,535.00 | 12,650.00 | |
| 1/17 | 土 | 106.75 | 109.00 | 12,530.00 | 12,650.00 | |
| 1/18 | 日 | 106.75 | 109.00 | 12,530.00 | 12,650.00 | |
| 1/19 | 月 | 107.25 | 109.75 | 12,550.00 | 12,675.00 | |
| 1/20 | 火 | 106.00 | 107.98 | 12,550.00 | 12,700.00 | |
| 1/21 | 水 | 105.50 | 108.00 | 12,530.00 | 12,675.00 | |
| 1/22 | 木 | 105.10 | 108.00 | 12,420.00 | 12,600.00 | |
| 1/23 | 金 | 104.50 | 107.25 | 12,400.00 | 12,575.00 | |
| 1/24 | 土 | 104.85 | 107.85 | 12,420.00 | 12,575.00 | |
| 1/25 | 日 | 104.85 | 107.85 | 12,420.00 | 12,575.00 | |
| 1/26 | 月 | 105.90 | 109.00 | 12,470.00 | 12,600.00 | |
| 1/27 | 火 | 105.10 | 107.50 | 12,450.00 | 12,550.00 | |
| 1/28 | 水 | 105.40 | 107.75 | 12,460.00 | 12,575.00 | |
| 1/29 | 木 | 105.80 | 108.50 | 12,470.00 | 12,575.00 | |
| 1/30 | 金 | 106.25 | 109.70 | 12,575.00 | 12,725.00 | |
| 1/31 | 土 | 106.80 | 110.00 | 12,570.00 | 12,750.00 | |






