バリ島 最新の両替レート
バリ島の最新の両替レートは、「PT. Dirgahayu Valuta Prima」または「CENTRAL KUTA
」でチェック!
バリ島 両替レート一覧
2023年5月
月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | |||
5/1 | 月 | 104.25 | 108.80 | 14,150.00 | 14,740.00 | メーデー(国際労働者の日) ※銀行休業(イ) |
5/2 | 火 | 104.25 | 107.80 | 14,425.00 | 14,785.00 | |
5/3 | 水 | 105.50 | 108.90 | 14,425.00 | 14,785.00 | 憲法記念日 ※銀行休業(日) |
5/4 | 木 | 105.75 | 109.30 | 14,325.00 | 14,675.00 | みどりの日 ※銀行休業(日) |
5/5 | 金 | 106.75 | 110.15 | 14,425.00 | 14,745.00 | こどもの日 ※銀行休業(日) |
5/6 | 土 | 104.25 | 110.20 | 14,175.00 | 14,750.00 | |
5/7 | 日 | 104.25 | 110.20 | 14,175.00 | 14,750.00 | |
5/8 | 月 | 106.50 | 109.85 | 14,450.00 | 14,785.00 | |
5/9 | 火 | 106.50 | 110.00 | 14,475.00 | 14,835.00 | |
5/10 | 水 | 106.50 | 109.80 | 14,475.00 | 14,815.00 | |
5/11 | 木 | 107.00 | 110.45 | 14,450.00 | 14,790.00 | |
5/12 | 金 | 107.00 | 110.30 | 14,475.00 | 14,830.00 | |
5/13 | 土 | 104.50 | 110.10 | 14,225.00 | 14,820.00 | |
5/14 | 日 | 104.50 | 110.10 | 14,225.00 | 14,820.00 | |
5/15 | 月 | 106.25 | 109.70 | 14,525.00 | 14,885.00 | |
5/16 | 火 | 106.25 | 109.70 | 14,525.00 | 14,885.00 | |
5/17 | 水 | 106.25 | 109.70 | 14,600.00 | 14,945.00 | |
5/18 | 木 | 103.75 | 109.50 | 14,350.00 | 14,950.00 | キリスト昇天祭 ※銀行休業(イ) |
5/19 | 金 | 105.00 | 108.45 | 14,650.00 | 14,990.00 | |
5/20 | 土 | 102.50 | 108.90 | 14,400.00 | 15,005.00 | |
5/21 | 日 | 102.50 | 108.90 | 14,400.00 | 15,005.00 | |
5/22 | 月 | - | - | - | - | 付け忘れ |
5/23 | 火 | 104.75 | 107.85 | 14,625.00 | 14,935.00 | |
5/24 | 水 | 105.00 | 108.40 | 14,625.00 | 14,975.00 | |
5/25 | 木 | 104.50 | 107.75 | 14,675.00 | 15,020.00 | |
5/26 | 金 | 104.25 | 107.65 | 14,675.00 | 15,020.00 | |
5/27 | 土 | 101.75 | 107.80 | 14,425.00 | 15,035.00 | |
5/28 | 日 | 101.75 | 107.80 | 14,425.00 | 15,035.00 | |
5/29 | 月 | |||||
5/30 | 火 | |||||
5/31 | 水 |
今月の寸評