バリ島 最新の両替レート
バリ島の最新の両替レートは、「PT. Dirgahayu Valuta Prima」または「CENTRAL KUTA」でチェック!
バリ島 両替レート一覧
2024年9月
月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | |||
9/1 | 日 | 101.50 | 107.45 | 14,950.00 | 15,540.00 | |
9/2 | 月 | 103.50 | 107.05 | 15,275.00 | 15,595.00 | |
9/3 | 火 | 103.50 | 106.90 | 15,300.00 | 15,650.00 | |
9/4 | 水 | 104.00 | 107.25 | 15,225.00 | 15,560.00 | |
9/5 | 木 | 104.50 | 107.95 | 15,125.00 | 15,490.00 | |
9/6 | 金 | 104.50 | 108.10 | 15,125.00 | 15,455.00 | |
9/7 | 土 | 102.00 | 108.60 | 14,875.00 | 15,430.00 | |
9/8 | 日 | 102.00 | 108.60 | 14,875.00 | 15,430.00 | |
9/9 | 月 | 105.25 | 108.80 | 15,200.00 | 15,505.00 | |
9/10 | 火 | 104.75 | 108.45 | 15,175.00 | 15,510.00 | |
9/11 | 水 | 105.75 | 109.45 | 15,150.00 | 15,490.00 | |
9/12 | 木 | 105.00 | 109.00 | 15,150.00 | 15,485.00 | |
9/13 | 金 | 106.25 | 109.95 | 15,125.00 | 15,745.00 | |
9/14 | 土 | 103.75 | 109.85 | 14,875.00 | 15,480.00 | |
9/15 | 日 | 103.75 | 109.85 | 14,875.00 | 15,480.00 | |
9/16 | 月 | 103.75 | 110.35 | 14,875.00 | 15,480.00 | 敬老の日 ※銀行休業(日) モハメッド降臨祭 ※銀行休業(イ) |
9/17 | 火 | |||||
9/18 | 水 | |||||
9/19 | 木 | |||||
9/20 | 金 | |||||
9/21 | 土 | |||||
9/22 | 日 | 秋分の日 ※銀行休業(日) | ||||
9/23 | 月 | 振替休日 ※銀行休業(日) | ||||
9/24 | 火 | |||||
9/25 | 水 | ガルンガン(迎え盆/バ) ※銀行休業(バ) | ||||
9/26 | 木 | |||||
9/27 | 金 | |||||
9/28 | 土 | |||||
9/29 | 日 | |||||
9/30 | 月 |
今月の寸評