インドネシア・バリ島 年間祝祭日一覧
2023年 インドネシアの祝祭日
月 | 日 | 曜 | 祝日 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 日 | 新年: Tahun Baru Masehi 2023 |
22 | 日 | イムレック(中国旧正月): Tahun Baru IMLEK 2574 (1/23政令指定休日 :Cuti Bersama) |
|
2 | 18 | 土 | モハメッド昇天祭: Isra'Miraj Nabi Muhammad SAW |
3 | 22 | 水 | ニュピ(サカ暦新年): Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 (3/23政令指定休日 :Cuti Bersama) |
4 | 7 | 金 | 聖金曜日(キリスト受難日): Hari Wafat Isa Yesus Kristus |
22 23 |
土 日 |
断食明け大祭: Hari Raya Idul Fitri Hijriah 1444H (4/19-21,24-25 政令指定休日 :Cuti Bersama) |
|
5 | 1 | 月 | メーデー(国際労働者の日): Hari Buruh Internasional |
18 | 木 | キリスト昇天祭: Hari Kenaikan Yesus Kristus | |
6 | 1 | 水 | パンチャシラ(国家5原則記念日): Hari Lahir Pancasila |
4 | 日 | ワイサック(仏教大祭): Hari Raya Waisak 2567 (6/2政令指定休日 :Cuti Bersama) |
|
29 | 木 | 犠牲祭(メッカ巡礼最終日): Hari Raya Idul Adhah 1444H (6/28,30政令指定休日 :Cuti Bersama) |
|
7 | 19 | 水 | ヒジュラ(イスラム暦新年): Tahun Baru Hijriah 1445H |
8 | 17 | 木 | 独立宣言記念日: HUTRI Ke-78 |
9 | 28 | 木 | モハメッド降臨祭: Maulid Nabi Muhamad SAW |
12 | 25 | 月 | クリスマス: Hari Natal (12/26政令指定休日 :Cuti Bersama) |
- ※
- 政令指定休日等は変更されることがあります。
・3月付で断食明け大祭にともなう政令指定休日が変更になりました(4/19-20→追加、4/27→取消)
・6/22付で犠牲祭(メッカ巡礼最終日)にともなう政令指定休日が追加されました(6/28、30) - ※
- 「インドネシアの祝祭日」はインドネシアの各社ニュースサイトをもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
2023年 バリ島(バリヒンドゥー教)の祝祭日
月 | 日 | 曜 | 祝日 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 水 | ガルンガン: Hari Raya Galungan |
6 | 金 | 満月: Hari Purnama Sasih Kepitu | |
14 | 土 | クニンガン: Hari Raya kuningan | |
20 | 金 | シワラトゥリ: Hari Siwaratri | |
21 | 土 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kepitu | |
2 | 5 | 日 | 満月: Hari Purnama Sasih Kewulu |
20 | 月 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kewulu | |
3 | 6 | 月 | 満月: Hari Purnama Sasih Kesanga |
19 | 日 | ムラスティ: Hari Melasti | |
21 | 火 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kesanga | |
22 | 水 | ニュピ(サカ暦新年):Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 | |
4 | 5 | 水 | 満月: Hari Purnama Sasih Kedasa |
20 | 木 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kedasa | |
5 | 4 | 木 | 満月: Hari Purnama Sasih Jiyestha |
19 | 金 | 暗月: Hari Tilem Sasih Jiyestha | |
20 | 土 | サラスワティ: Hari Saraswati | |
24 | 水 | パゲルウェシ: Hari Pagerwesi | |
6 | 3 | 土 | 満月: Hari Purnama Sasih Sadha |
18 | 日 | 暗月: Hari Tilem Sasih Sadha | |
7 | 3 | 月 | 満月: Hari Purnama Sasih Kasa |
17 | 月 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kasa | |
8 | 1 | 火 | 満月: Hari Purnama Sasih Karo |
2 | 水 | ガルンガン: Hari Raya Galungan | |
12 | 土 | クニンガン: Hari Raya kuningan | |
16 | 水 | 暗月: Hari Tilem Sasih Karo | |
31 | 木 | 満月: Hari Purnama Sasih Ketiga | |
9 | 14 | 木 | 暗月: Hari Tilem Sasih Ketiga |
29 | 金 | 満月: Hari Purnama Sasih Kapat | |
10 | 14 | 土 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kapat |
29 | 日 | 満月: Hari Purnama Sasih Kelima | |
11 | 12 | 日 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kelima |
27 | 月 | 満月: Hari Purnama Sasih Kenam | |
12 | 12 | 火 | 暗月: Hari Tilem Sasih Kenam |
16 | 土 | サラスワティ: Hari Saraswati | |
20 | 水 | パゲルウェシ: Hari Pagerwesi | |
27 | 水 | 満月: Hari Purnama Sasih Kepitu |
- ※
- 「バリ島の祝祭日」はバリカレンダー(バンバン製)の祝祭日表記を緑字に、それ以外の行事を黒字で表記しています。ただし、その内容を保証するものではありません。